Tấm Tản Sáng Polycarbonate Là Gì ?
EXEET SHINELUX - Khả năng khuyến tán ánh sáng đồng đều và lớp UV bảo vệ trên bề mặt giúp cho các biển hiệu, hộp đèn,... hoạt động một cách tối ưu trong nhiều điều kiện thời tiết, tạo điểm nhấn cho các công trình quảng cáo và lấy sáng. Ngoài ra, EXEET SHINELUX được sản xuất theo các tiêu chuẩn kháng cháy quốc tế như UL94V không duy trì sự cháy giúp giảm thiểu các sự cố hỏa hoạn do chập điện và nhiều nguyên nhân khác.
Đặc điểm | Ứng dụng |
|
|
Thông Số Tấm Exceet Shinelux:
Ứng dụng | Vật liệu | Mã sản phẩm | Độ truyền sáng | Sự khác biệt màu sắc | Độ vàng hoá | ||||
Tt (5%) | Haze (%) | L* | a* | b* | TI(D) | ||||
Bảng hiệu | PMMA | LA03 | HB | 31.3 | 99.2 | 62.7 | 5.1 | -11.0 | -26.1 |
PC | LH04 | V2 | 43.3 | 99.0 | 75.4 | 2.7 | -8.0 | -16.3 | |
LH04E | 45.1 | 99.0 | 77.8 | 2.7 | -7.5 | -15.1 | |||
Đèn | PC | LH0545E/B | V2 | 45.9 | 99.2 | 74.2 | 0.2 | 1.8 | 9.1 |
LH0555E/B | 56.1 | 98.7 | 80.4 | 0.5 | 3.3 | 8.9 | |||
LH0570E/B | 71.2 | 97.5 | 85.2 | 0.4 | 2.5 | 6.7 | |||
LH0545BF | V0 | 45.6 | 99.2 | 71.4 | 0.2 | 2.1 | 11.5 | ||
LH0555BF | 54.5 | 98.9 | 78.7 | 0.5 | 3.2 | 9.0 | |||
LH0570BF | 70.1 | 97.6 | 84.7 | 0.4 | 2.4 | 6.1 | |||
PS | LS0650B | HB | 49.8 | 99.1 | 74.5 | 0.78 | 0.62 | 1.08 |
Tính chất quang học của tấm SHINELUX
Tính chất | Phương pháp | Đơn vị | LA03 (PMMA_2T) | LH04 (PC_2T) | LH05 (PC_1.5) | LS06 (PS_1.5) |
Ứng suất kéo | ASTM D638-14(*) | Mpa | 73.7 | 66.6 | 63.8 | 34.2 |
Ứng suất uốn | ASTM D790-10(**) | Mpa | 126 | 109 | 95.6 | 72.8 |
Mô đun kéo | ASTM D638-14(*) | Gpa | 3.31 | 2.50 | 2.44 | 3.21 |
Mô đun uốn | ASTM D790-10(**) | Gpa | 3.38 | 2.66 | 2.64 | 3.70 |
Nhiệt độ biến dạng @ 1.82Mpa | ASTM D648-07(B) | °C | 83 | 137 | 138 | 91 |
Độ cứng Rockwell (HRR) | ASTM D758-08(A) | - | 119 | 118 | 111 | - |
Độ bền và đập Izod @ 1.5mm (P: phá huỷ một phần) | ASTM D570-10(A) | J/m | 21.0 | 941 (P) | NB | 12 |
Mức độ hấp thụ nước (24h) | ASTM D570-98(2010)e1 | % | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
Khả năng kháng cháy | UL94 |
| HB | V0 ~ V2 | V0 ~ V2 | HB |
Nhiệt độ thay đổi kích thước (Chiều rộng) (132±2)°Cx30min | KS M ISO 11833-1:2013 | % | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -2.3 |
Nhiệt độ thay đổi kích thước (Chiều dài) (132±2)°Cx30min | KS M ISO 1183-1:2013 | % | -0.3 | -0.2 | -0.3 | 0.2 |
Tính chất vật lý của tấm SHINELUX
Độ Tản Sáng Của Tấm Exceet Shinelux:
Ứng dụng | Vật liệu | Mã SP | Độ tản sáng |
Bảng hiệu | PMMA | LA03 | 48% |
PC | LH04 | 64% | |
LH04E | 65% | ||
Đèn | PC | LH0545E/B | 69% |
LH0555E/B | 76% | ||
LH0570E/B | 88% | ||
LH0545BF | 68% | ||
LH0555BF | 76% | ||
LH0570BF | 88% | ||
PS | LS0650B | 73% |
Kích thước & độ dày
Vật liệu | Mã SP | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài | UL94 | Ghi chú |
PMMA | LA03 | 2 ~ 12 | ~1,250 | Theo yêu cầu | HB | Liên hệ |
PMMA | LH04 | 1.8 ~ 5 | ~2,100 | Theo yêu cầu | V2 | Có sẵn: Dạng tấm 2mm: 1,220*2,440mm; Dạng cuộn 3mm: 2,000*20,000mm |
PC | LH0555E | 1.2 ~ 3 | ~1,220 | Theo yêu cầu | V2 | Có sẵn: Dạng tấm 1.5mm: 1,220*2,440mm |
PC | LH0570B | 1.2 ~ 3 | ~1,220 | Theo yêu cầu | V2 | Có sẵn: Dạng tấm 1.5mm: 1,220*2,440mm |
PC | LH05F | 1.2 ~ 3 | ~1,220 | Theo yêu cầu | V0 | Liên hệ |
PS | LS0650B | 1.0 ~ 1.5 | ~1,220 | 1,220 | HB | Có sẵn: Dạng tấm 1.0mm: 1,220*1,220mm |
Ứng Dụng Linh Hoạt:
Địa Chỉ Mua Tấm Polycarbonate Skylite Sys Chính Hãng
Nếu bạn đang cần tìm một nơi uy tín, đáng tin cậy để mua các sản phẩm chất lượng, các bạn có thể sử dụng các mặt hàng của CÔNG TY TNHH GREEN ROOFING
Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng không chỉ lúc xảy ra sự cố, mà còn cung cấp thêm nhiều phương án lắp đặt, thi công để khách hàng có thể sử dụng hiệu quả sản phẩm với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, tận tình và có nhiều kinh nghiệm trong nghề.
Để biết thêm chi tiết về dịch vụ lắp tấm lợp lấy sáng Polycarbonate đặc cùng như để được báo giá tốt nhất hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ dưới đây
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá chi tiết và tư vấn từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi.
CÔNG TY TNHH GREEN ROOFING
--------------------------------------------------
- Hotline: 0932 06 6699 - (028) 6681 7799
- Email: info@greenroofing.vn
- Website: www.greenroofing.vn